





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | JPN6D - 006 | 1253 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | JPN6D - 005 | 3840 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | JPN6D - 004 | 4270 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JPN6D - 003 | 0710 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | JPN6D - 002 | 8930 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | JPN6D - 001 | 4771 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | JPN6D - 000 | 7076 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | JPN6D - 999 | 3774 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | JPN6D - 998 | 3543 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | JPN6D - 997 | 9895 |
