





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | JKP - 006 | 9159 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | JKP - 005 | 3789 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JKP - 004 | 5429 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | JKP - 003 | 2395 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | JKP - 002 | 8974 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | JKP - 001 | 9238 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | JKP - 000 | 2489 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | JKP - 999 | 8758 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | JKP - 998 | 3447 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JKP - 997 | 6127 |
