





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | JKB - 991 | 6504 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | JKB - 990 | 5344 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JKB - 989 | 8896 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | JKB - 988 | 1531 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | JKB - 987 | 2715 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | JKB - 986 | 7035 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | JKB - 985 | 6839 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | JKB - 984 | 3073 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | JKB - 983 | 7138 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JKB - 982 | 5422 |
