





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | AUS4D - 004 | 6619 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | AUS4D - 003 | 5123 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | AUS4D - 002 | 8673 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | AUS4D - 001 | 0101 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | AUS4D - 000 | 8560 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | AUS4D - 999 | 8101 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | AUS4D - 998 | 2203 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | AUS4D - 997 | 7703 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | AUS4D - 996 | 4979 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | AUS4D - 995 | 4519 |
