





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | AUST - 006 | 9883 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | AUST - 005 | 9751 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | AUST - 004 | 6112 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | AUST - 003 | 3568 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | AUST - 002 | 3549 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | AUST - 001 | 8167 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | AUST - 000 | 2711 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | AUST - 999 | 2823 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | AUST - 998 | 3462 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | AUST - 997 | 6220 |
