





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | JKS - 008 | 4352 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | JKS - 007 | 0786 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JKS - 006 | 6086 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | JKS - 005 | 9282 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | JKS - 004 | 3421 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | JKS - 003 | 8677 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | JKS - 002 | 8149 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | JKS - 001 | 1903 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | JKS - 000 | 0861 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JKS - 999 | 2791 |
